توضیحات
مشخصات شستی استارت مینیاتوری
نام: شستی فرمان فلزی مینیاتوری
معرفی: سلکتور سوئیچهای فرمانی چراغدار JBH از جنس استیل با ظاهری زیبا با IP67 در ولتاژهای AC و DC جهت استفاده در تابلوها و ماشین آلات
انواع: موجود در انواع لحظهای Latch به صورت AC و DC
رنگ: موجود در 5 رنگ – قرمز – سبز – آبی – مشکی – طلایی
ابعاد برش: پانچ گرد سایز 16 میلیمتر (استاندارد پوش باتن)
JBH علاوه بر این محصول محصولات دیگری در دسته متال سوئیچ از جمله شستی استارت لحظهای چراغ دار و انواع شستی استپ قارچی را با بهترین کیفیت تولید و به بازار عرضه میکند.
| رنگ | کد کالا | نام محصول | شکل |
|---|---|---|---|
![]() |
PB16-M-10-AC-R PB16-M-10-AC-G PB16-M-10-AC-B PB16-M-10-AC-BK PB16-M-10-AC-GL |
شستی فرمان لحظه ای Momentary |
![]() |
| رنگ | کد کالا | نام محصول | شکل |
|---|---|---|---|
![]() |
PB16-M-10-AC-R PB16-M-10-AC-G PB16-M-10-AC-B PB16-M-10-AC-BK PB16-M-10-AC-GL |
شستی فرمان لحظه ای Momentary |
![]() |
جدول انتخاب کالا

ابعاد شستی استارت مینیاتوری

مشخصات فنی شستی استارت مینیاتوری
| No | description |
|---|---|
| 1 | Max. Current:5A 250VAC |
| 2 | Operation temperature:-40℃~+80℃ |
| 3 | Color:Red Green Blue Black Gold |
| 4 | Protection Level:IP67-IK09 |
| 5 | Head shape:Ball |
| 6 | Voltage:25v-250v |
| 7 | LED voltage:3V 6V 12V 24V 36V 48V 110V 220V |
| 8 | Approve:CE CCC ROSH IP67 |
| 9 | Operation type:Momentary |
| 10 | body Material: Stainless Steel |
| 11 | Contact:1NO |
| 12 | Terminal type:Screw Terminal |
| 13 | Single gross weight:0.010 kg |
| 14 | Electrical life :≥50,000 times |
| 15 | Mechanical life:≥2000,000 times |
| 16 | Contact Resistance:≤50mΩ |
| 17 | Insulation Resistance:≥1000mΩ |
| 18 | Contact material:Silver alloy |
| 19 | Mounting hole size:16mm |
| 20 | Torque: 5 ~ 14Nm |
| 21 | Dielectric Strength:AC 1000V 1 Minute |
| 22 | Total travel:1.5±0.5mm |
| 23 | Operating force:400±50gf |
| 24 | Insulation Resistance:DC 500V 100M Min |
| 25 | Operation Pressure approx. 10N |
| 26 | Vibration Resistance 10 – 50Hz, 1.5mm Double Amplitude |
| 27 | Shock Resistance Detruction:O.F.>0.5N: 1000m/s2 (approx. 100g), O.F.≤0.5N: 400m/s2 (approx. 40g) Malfunction:O.F.>0.5N: 200m/s2 (approx. 20g), O.F.≤0.5N: 100m/s2 (approx. 10g) |
| 28 | Dielectric Strengh Between non-consecutive terminals 1,000Vrms, 50/60Hz for 1min Between non-current carrying metal parts and each terminal 1,500Vrms, 50/60Hz for 1min Between ground and each terminal 1,500Vrms, 50/60Hz for 1min |
| 29 | Max. Panel Thickness 0.394″ (10.0mm) |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.